Ero sivun ”Suomalainen kriisinhallintajoukko Kosovossa” versioiden välillä
| (7 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 6: | Rivi 6: | ||
Alkuvaiheessa pataljoonan alueella oli yksitoista tukikohtaa ja 37 pysyvästi miehitettyä tarkkailupistettä. Vuonna 2003 tukikohtia oli enää kuusi, ja tarkkailupisteitä kaksi. | Alkuvaiheessa pataljoonan alueella oli yksitoista tukikohtaa ja 37 pysyvästi miehitettyä tarkkailupistettä. Vuonna 2003 tukikohtia oli enää kuusi, ja tarkkailupisteitä kaksi. | ||
'''Esikunta- ja huoltokomppania''' | |||
* Camp Ville: | |||
* Camp Annika | |||
Sinne oli sijoitettu EOD, QRF, osa viestiä, komppanian päällikkö, vara ja vääpeli, suojeluryhmä ja alkuun yksi "supa-kokki". Camp Annika lakkautettiin helmikuussa 2000. | |||
Vaikka Batuse oli osa EHK:ta niin siitä käytettiin myös D-coy nimeä. | |||
'''A-komppania (A-coy)''' | '''A-komppania (A-coy)''' | ||
* | * Camp Ruoska: | ||
* | Pataljoonan vastuualueen lounaisosassa sijaitsee n. 10000 asukkaan Stimljen kylä. Kylän kaupungintaloon on sijoittunut komppanian komentopaikan (Camp Ruoska) reilut sata rauhanturvaajaa. Alueen viidessä kylässä asustaa yhteensä n. 25000 asukasta, liki kaikki ovat albaaneja. Komppania miehittää seitsemää pysyvää valvontapaikka (OP). | ||
*Camp Ahma: | |||
Toimii Robovcen kylän entisen kyläpoliisin virkatalon tiloissa. Vahvuutta Ahmalla on parikymmentä rauhanrakentajaa. Kylässä on Lappeenrantalaisen koulun avustuskohteena oleva ystäväkoulu. Koulu on sekakoulu, toinen kahdesta koko Kosovon alueella jossa on sekä serbejä ja albaaneja, kuitenkin eri luokkatiloissa. | |||
Team Ahma vastaa neljän kylän turvallisuudesta sekä vartioi Robovcen kirkkoa yötä päivää. | |||
'''B-komppania (B-coy)''' | '''B-komppania (B-coy)''' | ||
* | |||
* | *Camp Christina | ||
*Camp Kollaa: | |||
Toimii Lipljanin kaupungin poliisiaseman tiloissa. Vajaat sata vihreäbarettia vastaa tämän leirin toiminnasta. UNMIK-poliisit asustavat samoissa toimitiloissa suomalaisten kanssa. Vastuualueen ytimen, Lipljanin kaupungin, 10000 asukasta työllistävät komppanian henkilöstön ympäri vuorokauden. Maanantaiset toripäivät tuovat kaupunkiin 3000-4000 paikallista lisää. | |||
*Camp Summa: | |||
Kaupungin entisen autokoulun tiloihin ja läheiseen konttikylään on majoittunut kaksi jääkärijoukkuetta. Partiointia Lipljanin kaupungissa ja OP-pykälää. | |||
'''C-komppania (C-coy)''' | '''C-komppania (C-coy)''' | ||
* Camp Karhu (C-coy HQ) | * Camp Karhu (C-coy HQ) | ||
* Camp Kaivohuone | * Camp Kaivohuone | ||
Aloituksessa -99 kesällä C-coy, 2j. Slovinjeen, Camp Kaivohuone, joka muutti Robovceen (Oli aikaisemmin A-coyn pose) Lipljanin etelä puolelle -00. | |||
Slovinjesta serbit häipyneet, mutta Robovce yksi harvoista sekakylistä mm. Koulun toisessa päässä albaanit, toisessa serbit. | |||
* Camp Marski | |||
Camp Marski oli lentokentän kupeessa ja suorittivat kyseiseltä poselta lentokentän vartiointia. | |||
* Camp Kaivohuone II | * Camp Kaivohuone II | ||
* Camp Wembley | * Camp Wembley | ||
| Rivi 26: | Rivi 54: | ||
* [http://www.koivunalho.org/mikko/travelling/kosovossa040329.html Kosovon mellakat vuonna 2004] | * [http://www.koivunalho.org/mikko/travelling/kosovossa040329.html Kosovon mellakat vuonna 2004] | ||
[[ Category: Suomalaisten rauhanturvaoperaatiot]] | [[ Category: Suomalaisten rauhanturvaoperaatiot]] | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=0uwqJoFdARM Camp Ville Closing Ceremony, FINCON KFOR Lipljan 31.12.2010] | |||
* [https://www.kaleva.fi/suomen-kosovon-pataljoonan-korjaamossa-uhkaava-tul/2352035?fbclid=IwAR03TLkiY875riIttgD1LZP0ux2oUoYsN_43ARio76mD3nhfIVMLEJqmvvc Camp Villen korjaamohallin tulipalo vuonna 2002] | |||
== Aiheesta muualla == | |||
* [https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/42421/URN_NBN_fi_jyu-201311062542.pdf?sequence=7 Juho Annala: Suomen osallistuminen Kosovo Force-operaatioon vuonna 1999] | |||
*[http://www.rauhanturvaajalehti.fi/rauhanturvaaja-5-2018/1118-paljon-betonia-ja-pari-tarraa/ Rauhanturvaaja: Paljon betonia ja pari tarraa (Camp Villestä on jäljellä enää pelkkä kultainen muisto)] | |||
Nykyinen versio 15. toukokuuta 2020 kello 13.59
Yleistä
Suomalainen kriisinhallintajoukko Kosovossa SKJK Tasavallan presidentti teki päätöksen Suomen osallistumisesta KFOR- operaatioon Kosovossa omalla pataljoonalla 24.6.1999. Pataljoonan pääjoukko siirtyi alueelle toimialueelle elokuun lopussa. Suomalaiset ottivat operatiivisen vastuun Stimljen ja Lipljanin kuntien alueesta 30. elokuuta 1999 Royal Gurkha Rifles- rykmentin ensimmäiseltä pataljoonalta. Suomen Pataljoonan päätukikohta Camp Ville suljettiin 31.12.2010.
Pataljoonan koostumus
Alkuvaiheessa pataljoonan alueella oli yksitoista tukikohtaa ja 37 pysyvästi miehitettyä tarkkailupistettä. Vuonna 2003 tukikohtia oli enää kuusi, ja tarkkailupisteitä kaksi.
Esikunta- ja huoltokomppania
- Camp Ville:
- Camp Annika
Sinne oli sijoitettu EOD, QRF, osa viestiä, komppanian päällikkö, vara ja vääpeli, suojeluryhmä ja alkuun yksi "supa-kokki". Camp Annika lakkautettiin helmikuussa 2000. Vaikka Batuse oli osa EHK:ta niin siitä käytettiin myös D-coy nimeä.
A-komppania (A-coy)
- Camp Ruoska:
Pataljoonan vastuualueen lounaisosassa sijaitsee n. 10000 asukkaan Stimljen kylä. Kylän kaupungintaloon on sijoittunut komppanian komentopaikan (Camp Ruoska) reilut sata rauhanturvaajaa. Alueen viidessä kylässä asustaa yhteensä n. 25000 asukasta, liki kaikki ovat albaaneja. Komppania miehittää seitsemää pysyvää valvontapaikka (OP).
- Camp Ahma:
Toimii Robovcen kylän entisen kyläpoliisin virkatalon tiloissa. Vahvuutta Ahmalla on parikymmentä rauhanrakentajaa. Kylässä on Lappeenrantalaisen koulun avustuskohteena oleva ystäväkoulu. Koulu on sekakoulu, toinen kahdesta koko Kosovon alueella jossa on sekä serbejä ja albaaneja, kuitenkin eri luokkatiloissa. Team Ahma vastaa neljän kylän turvallisuudesta sekä vartioi Robovcen kirkkoa yötä päivää.
B-komppania (B-coy)
- Camp Christina
- Camp Kollaa:
Toimii Lipljanin kaupungin poliisiaseman tiloissa. Vajaat sata vihreäbarettia vastaa tämän leirin toiminnasta. UNMIK-poliisit asustavat samoissa toimitiloissa suomalaisten kanssa. Vastuualueen ytimen, Lipljanin kaupungin, 10000 asukasta työllistävät komppanian henkilöstön ympäri vuorokauden. Maanantaiset toripäivät tuovat kaupunkiin 3000-4000 paikallista lisää.
- Camp Summa:
Kaupungin entisen autokoulun tiloihin ja läheiseen konttikylään on majoittunut kaksi jääkärijoukkuetta. Partiointia Lipljanin kaupungissa ja OP-pykälää.
C-komppania (C-coy)
- Camp Karhu (C-coy HQ)
- Camp Kaivohuone
Aloituksessa -99 kesällä C-coy, 2j. Slovinjeen, Camp Kaivohuone, joka muutti Robovceen (Oli aikaisemmin A-coyn pose) Lipljanin etelä puolelle -00. Slovinjesta serbit häipyneet, mutta Robovce yksi harvoista sekakylistä mm. Koulun toisessa päässä albaanit, toisessa serbit.
- Camp Marski
Camp Marski oli lentokentän kupeessa ja suorittivat kyseiseltä poselta lentokentän vartiointia.
- Camp Kaivohuone II
- Camp Wembley
- Checkpoint (CP) Karvakolmio
- Checkpoint (CP) K/E 33
Tapahtumat
- Janjevon vaunuonnettomuus 12.7.2002
- Kosovon mellakat vuonna 2004
- Camp Ville Closing Ceremony, FINCON KFOR Lipljan 31.12.2010
- Camp Villen korjaamohallin tulipalo vuonna 2002